QUALIFICAÇÃO - TREINAMENTOS ABERTOS EAD
| |||||||||||||||||||
| GESTÃO DE AUDITORIA | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA! ISO 19011:2026 Formação de Auditores de Sistemas de Gestão Internos e de Segunda Parte | 16 | 10 a 11 | 29 a 30 | 29 a 30 | 26 a 27 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE RISCO | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 31000:2018 Gestão de Riscos | 8 | - | 23 | - | 23 | ||||||||||||||
| GESTÃO DA QUALIDADE | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| GESTÃO AMBIENTAL | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| NOVA! ISO 14001:2026 Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ISO 14001 Aspectos & Impactos Ambientais com base no Ciclo de Vida | 4 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 45001:2018 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) - Requisitos | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| ISO 45001 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos | 4 | 14 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO/IEC 17025:2017 Requisitos de Laboratório de Ensaio e Calibração | 12 | - | 28 a 29 | - | 24 a 25 | ||||||||||||||
| Metrologia - Interpretação dos Laudos de Calibração de Equipamentos | 8 | 27 | - | 26 | - | ||||||||||||||
| Incerteza de Medição | 8 | 26 | 3 | 27 | - | ||||||||||||||
| GESTÃO DE ENERGIA | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 50001:2018 Sistema de Gestão de Energia - Requisitos | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE ATIVOS | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 55001:2024 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos (NOVO) | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| GESTÃO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA IATF 16949 | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| IATF 16949:2016 SGQ Automotiva (inclui ISO 9001-2015) - Requisitos | 16 | 10 a 11 | 10 a 11 | 8 a 9 | 9 a 10 | ||||||||||||||
| NOVA! IATF 16949 e ISO 19011:2026 & Regras IATF - Formação de Auditor Automotivo | 16 | 17 a 18 | 17 a 18 | 15 a 16 | 16 a 17 | ||||||||||||||
| Regras da IATF - 6ª Edição | 8 | 31 | - | 30 | - | ||||||||||||||
| FERRAMENTAS (AUTOMOTIVAS & CORE TOOLS) | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle | 16 | 3 a 4 | 1 a 2 | 1 a 2 | 3 a 4 | ||||||||||||||
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Plano de Controle 1ª Edição | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção 4ª Ed | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| FMEA 4ª Ed AIAG Interpretação e Aplicação | 16 | 6 a 7 | 8 a 9 | 6 a 7 | 11 a 12 | ||||||||||||||
| CEP 2ª Edição - Controle Estatístico de Processo | 8 | - | 4 | - | 6 | ||||||||||||||
| MSA 4ª Edição Análise de Sistemas de Medição | 16 | 12 a 13 | 16 a 17 | 13 a 14 | - | ||||||||||||||
| Solução de Problema (considerando MASP / 8D / A3 / PDCA / CQI-20) | 8 | 14 | 9 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| AIAG & VDA PFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do PFMEA com Plano de Controle | 16 | 19 a 20 | 14 a 15 | 19 a 20 | 18 a 19 | ||||||||||||||
| AIAG & VDA DFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do DFMEA com MSR | 16 | - | 21 a 22 | - | 26 a 27 | ||||||||||||||
| FMEA Logístico - LFMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - Logístico | 16 | 10 a 11 | - | 8 a 9 | - | ||||||||||||||
| MMOG/LE - Materials Management Operations Guidelines/ Logistics Evaluation - versão 6 | 16 | - | 17 a 18 | - | 9 a 10 | ||||||||||||||
| CQI-8 2ª Edição Auditorias Escalonadas de Processo | 8 | 14 | - | 7 | 11 | ||||||||||||||
| CQI-14 4ª Edição - Gestão da Garantia Automotiva | 16 | 24 a 25 | 24 a 25 | 21 a 22 | 23 a 24 | ||||||||||||||
| IMDS e CDX (abordagem conjunta) | 8 | 21 | - | 23 | - | ||||||||||||||
| Responsabilidade Civil pelo Produto da Cadeia Automotiva | 8 | - | 18 | - | 13 | ||||||||||||||
| Segurança do Produto na Cadeia Automotiva | 8 | 21 | - | 23 | - | ||||||||||||||
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Básico | 16 | - | 21 a 22 | - | 24 a 25 | ||||||||||||||
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Avançado | 16 | 24 a 25 | - | 26 a 27 | - | ||||||||||||||
| FMEA Reverso | 8 | 26 | - | 23 | - | ||||||||||||||
| MFMEA 2ª Edição - Análise de Modos e Efeitos de Falha Potencial de Máquina | 16 | - | 17 a 18 | - | 24 a 25 | ||||||||||||||
| PROCESSOS ESPECIAIS | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| CQI-9 4ª Edição - Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico (HTSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 27 a 28 | 3 a 4 ou 28 a 29 | 8 a 9 | 11 a 12 | ||||||||||||||
| CQI-11 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Deposição (PSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 5 a 6 | 8 a 9 | 5 a 6 | 3 a 4 | ||||||||||||||
| CQI-12 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Revestimento (CSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 6 a 7 | 9 a 10 | 6 a 7 | 4 a 5 | ||||||||||||||
| CQI-15 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 12 a 13 | 14 a 15 | 1 a 2 | 16 a 17 | ||||||||||||||
| CQI-17 Sistema de Soldagem Elétrica (SSA) 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | - | 11 | - | - | ||||||||||||||
| CQI-23 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Moldagem (MSA) Requisitos e Formação de Auditor | 8 | - | 16 | - | 13 | ||||||||||||||
| CQI-27 2ª Edição - Sistema de Fundição (Casting) - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | 17 | - | 15 | - | ||||||||||||||
| CQI-29 Sistema de Brasagem 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | - | 23 | - | 18 | ||||||||||||||
| CQI-30 Sistema de Processamento de Borracha 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 18 a 19 | - | 19 a 20 | - | ||||||||||||||
| GESTÃO INTEGRADA | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 16 | - | 15 a 16 | - | 10 a 11 | ||||||||||||||
| ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos | 16 | - | 17 a 18 | - | 12 a 13 | ||||||||||||||
| ISO 9001-2015 e ISO 1400:2015 e ISO 45001-2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 20 | - | 21 a 23 | - | - | ||||||||||||||
| ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos | 16 | - | 24 a 25 | - | - | ||||||||||||||
| IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 24 | 17 a 19 | - | - | - | ||||||||||||||
| GESTÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| ISO IEC 27001:2022 Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - SGSI | 12 | 24 a 25 | 28 a 29 | 28 a 29 | 25 a 26 | ||||||||||||||
| NOVA! ISO 27001 Requisitos e ISO 19011:2026 Formação de Auditor Interno e 2ª Parte Sistema de Gestão da Segurança da Informação | 12 | 25 a 26 | 29 a 30 | 29 a 30 | 26 a 27 | ||||||||||||||
| TiSAX - Interpretação de Requisitos - Evidências e Indicadores Certificação (Avaliação AL2 e AL3) | 16 | 27 a 28 | 24 a 25 | 26 a 27 | 23 a 24 | ||||||||||||||
| REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES (VW) | HORAS | Ago/26 | Set/26 | Out/27 | Nov/27 | ||||||||||||||
| Requisitos Específicos VW Customer-Specific-Requirements (CSRs) of Volkswagen Group | 16 | 20 a 21 | - | 19 a 20 | - | ||||||||||||||
| Processo de Auditoria D/TLD | 8 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||
| VDA 2 - 6ª Edição Assegurando a Qualidade de Fornecimentos Processo de Produção e Aprovação do Produto (PPA) | 8 | 31 | - | 26 | - | ||||||||||||||
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação Requisitos | 16 | 26 a 27 | 10 a 11 | 28 a 29 | 25 a 26 | ||||||||||||||
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação de Requisitos e Formação de Auditor | 24 | 26 a 28 | - | 28 a 30 | 25 a 27 | ||||||||||||||
| VDA 6.5 - 3ª edição - Auditoria do Produto | 8 | - | 25 | - | 30 | ||||||||||||||
QUALIFICAÇÃO
Treinamentos ABERTOS EAD
.
GESTÃO DE AUDITORIA |
| NOVA! ISO 19011:2026 Formação de Auditores de Sistemas de Gestão Internos e de Segunda Parte ( 16 horas ) |
| 10 a 11 Ago/26 | 29 a 30 Set/26 | 29 a 30 Out/27 | 26 a 27 Nov/27 |
.
GESTÃO DE RISCO |
| ISO 31000:2018 Gestão de Riscos ( 8 horas ) |
| - | 23 Set/26 | - | 23 Nov/27 |
.
GESTÃO DA QUALIDADE |
| ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos ( 8 horas ) |
| 3 Ago/26 | 1 Set/26 | 1 Out/27 | 3 Nov/27 |
.
GESTÃO AMBIENTAL |
| NOVA! ISO 14001:2026 Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos ( 8 horas ) |
| 4 Ago/26 | 2 Set/26 | 2 Out/27 | 4 Nov/27 |
| ISO 14001 Aspectos & Impactos Ambientais com base no Ciclo de Vida ( 4 horas ) |
| 14 Ago/26 | 11 Set/26 | 9 Out/27 | 13 Nov/27 |
.
GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA |
| ISO 45001:2018 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) - Requisitos ( 8 horas ) |
| 5 Ago/26 | 3 Set/26 | 5 Out/27 | 5 Nov/27 |
| ISO 45001 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos ( 4 horas ) |
| 14 Ago/26 | 11 Set/26 | 9 Out/27 | 13 Nov/27 |
.
GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO |
| ISO/IEC 17025:2017 Requisitos de Laboratório de Ensaio e Calibração ( 12 horas ) |
| - | 28 a 29 Set/26 | - | 24 a 25 Nov/27 |
| Metrologia - Interpretação dos Laudos de Calibração de Equipamentos ( 8 horas ) |
| 27 Ago/26 | - | 26 Out/27 | - |
| Incerteza de Medição ( 8 horas ) |
| 26 Ago/26 | 3 Set/26 | 27 Out/27 | - |
.
GESTÃO DE ENERGIA |
| ISO 50001:2018 Sistema de Gestão de Energia - Requisitos ( 8 horas ) |
| 6 Ago/26 | 4 Set/26 | 6 Out/27 | 6 Nov/27 |
.
GESTÃO DE ATIVOS |
| ISO 55001:2024 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos (NOVO) ( 8 horas ) |
| 7 Ago/26 | 8 Set/26 | 7 Out/27 | 9 Nov/27 |
.
GESTÃO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA IATF 16949 |
| IATF 16949:2016 SGQ Automotiva (inclui ISO 9001-2015) - Requisitos ( 16 horas ) |
| 10 a 11 Ago/26 | 10 a 11 Set/26 | 8 a 9 Out/27 | 9 a 10 Nov/27 |
| NOVA! IATF 16949 e ISO 19011:2026 & Regras IATF - Formação de Auditor Automotivo ( 16 horas ) |
| 17 a 18 Ago/26 | 17 a 18 Set/26 | 15 a 16 Out/27 | 16 a 17 Nov/27 |
| Regras da IATF - 6ª Edição ( 8 horas ) |
| 31 Ago/26 | - | 30 Out/27 | - |
.
FERRAMENTAS (AUTOMOTIVAS & CORE TOOLS) |
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle ( 16 horas ) |
| 3 a 4 Ago/26 | 1 a 2 Set/26 | 1 a 2 Out/27 | 3 a 4 Nov/27 |
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto ( 8 horas ) |
| 3 Ago/26 | 1 Set/26 | 1 Out/27 | 3 Nov/27 |
| Plano de Controle 1ª Edição ( 8 horas ) |
| 4 Ago/26 | 2 Set/26 | 2 Out/27 | 4 Nov/27 |
| PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção 4ª Ed ( 8 horas ) |
| 5 Ago/26 | 3 Set/26 | 5 Out/27 | 5 Nov/27 |
| FMEA 4ª Ed AIAG Interpretação e Aplicação ( 16 horas ) |
| 6 a 7 Ago/26 | 8 a 9 Set/26 | 6 a 7 Out/27 | 11 a 12 Nov/27 |
| CEP 2ª Edição - Controle Estatístico de Processo ( 8 horas ) |
| - | 4 Set/26 | - | 6 Nov/27 |
| MSA 4ª Edição Análise de Sistemas de Medição ( 16 horas ) |
| 12 a 13 Ago/26 | 16 a 17 Set/26 | 13 a 14 Out/27 | - |
| Solução de Problema (considerando MASP / 8D / A3 / PDCA / CQI-20) ( 8 horas ) |
| 14 Ago/26 | 9 Set/26 | 16 Out/27 | 13 Nov/27 |
| AIAG & VDA PFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do PFMEA com Plano de Controle ( 16 horas ) |
| 19 a 20 Ago/26 | 14 a 15 Set/26 | 19 a 20 Out/27 | 18 a 19 Nov/27 |
| AIAG & VDA DFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do DFMEA com MSR ( 16 horas ) |
| - | 21 a 22 Set/26 | - | 26 a 27 Nov/27 |
| FMEA Logístico - LFMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - Logístico ( 16 horas ) |
| 10 a 11 Ago/26 | - | 8 a 9 Out/27 | - |
| MMOG/LE - Materials Management Operations Guidelines/ Logistics Evaluation - versão 6 ( 16 horas ) |
| - | 17 a 18 Set/26 | - | 9 a 10 Nov/27 |
| CQI-8 2ª Edição Auditorias Escalonadas de Processo ( 8 horas ) |
| 14 Ago/26 | - | 7 Out/27 | 11 Nov/27 |
| CQI-14 4ª Edição - Gestão da Garantia Automotiva ( 16 horas ) |
| 24 a 25 Ago/26 | 24 a 25 Set/26 | 21 a 22 Out/27 | 23 a 24 Nov/27 |
| IMDS e CDX (abordagem conjunta) ( 8 horas ) |
| 21 Ago/26 | - | 23 Out/27 | - |
| Responsabilidade Civil pelo Produto da Cadeia Automotiva ( 8 horas ) |
| - | 18 Set/26 | - | 13 Nov/27 |
| Segurança do Produto na Cadeia Automotiva ( 8 horas ) |
| 21 Ago/26 | - | 23 Out/27 | - |
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Básico ( 16 horas ) |
| - | 21 a 22 Set/26 | - | 24 a 25 Nov/27 |
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Avançado ( 16 horas ) |
| 24 a 25 Ago/26 | - | 26 a 27 Out/27 | - |
| FMEA Reverso ( 8 horas ) |
| 26 Ago/26 | - | 23 Out/27 | - |
| MFMEA 2ª Edição - Análise de Modos e Efeitos de Falha Potencial de Máquina ( 16 horas ) |
| - | 17 a 18 Set/26 | - | 24 a 25 Nov/27 |
.
PROCESSOS ESPECIAIS |
| CQI-9 4ª Edição - Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico (HTSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 27 a 28 Ago/26 | 3 a 4 ou 28 a 29 Set/26 | 8 a 9 Out/27 | 11 a 12 Nov/27 |
| CQI-11 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Deposição (PSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 5 a 6 Ago/26 | 8 a 9 Set/26 | 5 a 6 Out/27 | 3 a 4 Nov/27 |
| CQI-12 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Revestimento (CSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 6 a 7 Ago/26 | 9 a 10 Set/26 | 6 a 7 Out/27 | 4 a 5 Nov/27 |
| CQI-15 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 12 a 13 Ago/26 | 14 a 15 Set/26 | 1 a 2 Out/27 | 16 a 17 Nov/27 |
| CQI-17 Sistema de Soldagem Elétrica (SSA) 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| - | 11 Set/26 | - | - |
| CQI-23 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Moldagem (MSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| - | 16 Set/26 | - | 13 Nov/27 |
| CQI-27 2ª Edição - Sistema de Fundição (Casting) - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| 17 Ago/26 | - | 15 Out/27 | - |
| CQI-29 Sistema de Brasagem 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| - | 23 Set/26 | - | 18 Nov/27 |
| CQI-30 Sistema de Processamento de Borracha 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 18 a 19 Ago/26 | - | 19 a 20 Out/27 | - |
.
GESTÃO INTEGRADA |
| ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 16 horas ) |
| - | 15 a 16 Set/26 | - | 10 a 11 Nov/27 |
| ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos ( 16 horas ) |
| - | 17 a 18 Set/26 | - | 12 a 13 Nov/27 |
| ISO 9001-2015 e ISO 1400:2015 e ISO 45001-2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 20 horas ) |
| - | 21 a 23 Set/26 | - | - |
| ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos ( 16 horas ) |
| - | 24 a 25 Set/26 | - | - |
| IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 24 horas ) |
| 17 a 19 Ago/26 | - | - | - |
.
GESTÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO |
| ISO IEC 27001:2022 Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - SGSI ( 12 horas ) |
| 24 a 25 Ago/26 | 28 a 29 Set/26 | 28 a 29 Out/27 | 25 a 26 Nov/27 |
| NOVA! ISO 27001 Requisitos e ISO 19011:2026 Formação de Auditor Interno e 2ª Parte Sistema de Gestão da Segurança da Informação ( 12 horas ) |
| 25 a 26 Ago/26 | 29 a 30 Set/26 | 29 a 30 Out/27 | 26 a 27 Nov/27 |
| TiSAX - Interpretação de Requisitos - Evidências e Indicadores Certificação (Avaliação AL2 e AL3) ( 16 horas ) |
| 27 a 28 Ago/26 | 24 a 25 Set/26 | 26 a 27 Out/27 | 23 a 24 Nov/27 |
.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES (VW) |
| Requisitos Específicos VW Customer-Specific-Requirements (CSRs) of Volkswagen Group ( 16 horas ) |
| 20 a 21 Ago/26 | - | 19 a 20 Out/27 | - |
| Processo de Auditoria D/TLD ( 8 horas ) |
| - | - | 2 Out/27 | - |
| VDA 2 - 6ª Edição Assegurando a Qualidade de Fornecimentos Processo de Produção e Aprovação do Produto (PPA) ( 8 horas ) |
| 31 Ago/26 | - | 26 Out/27 | - |
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação Requisitos ( 16 horas ) |
| 26 a 27 Ago/26 | 10 a 11 Set/26 | 28 a 29 Out/27 | 25 a 26 Nov/27 |
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação de Requisitos e Formação de Auditor ( 24 horas ) |
| 26 a 28 Ago/26 | - | 28 a 30 Out/27 | 25 a 27 Nov/27 |
| VDA 6.5 - 3ª edição - Auditoria do Produto ( 8 horas ) |
| - | 25 Set/26 | - | 30 Nov/27 |
