QUALIFICAÇÃO - TREINAMENTOS ABERTOS EAD
| |||||||||||||||||||
| GESTÃO DE AUDITORIA | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 19011:2018 Formação de Auditores de Sistemas de Gestão Internos e de Segunda Parte | 16 | 26 a 27 | 18 a 19 | 29 a 30 | 26 a 27 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE RISCO | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 31000:2018 Gestão de Riscos | 8 | 12 | - | 16 | - | ||||||||||||||
| GESTÃO DA QUALIDADE | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos | 8 | 03 | 01 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| GESTÃO AMBIENTAL | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos | 8 | 04 | 02 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| ISO 14001 Aspectos & Impactos Ambientais com base no Ciclo de Vida | 4 | - | 12 | 19 | 6 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 45001:2018 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) - Requisitos | 8 | 05 | 03 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| ISO 45001 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos | 4 | - | 12 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO/IEC 17025:2017 Requisitos de Laboratório de Ensaio e Calibração | 12 | - | 18 a 19 | - | - | ||||||||||||||
| Metrologia - Interpretação dos Laudos de Calibração de Equipamentos | 8 | 26 | - | - | 24 | ||||||||||||||
| Incerteza de Medição | 8 | 27 | - | - | 23 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE ENERGIA | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 50001:2018 Sistema de Gestão de Energia - Requisitos | 8 | 06 | 04 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE ATIVOS | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 55001:2014 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos | 8 | 07 | 05 | - | - | ||||||||||||||
| ISO 55001:2024 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos (NOVO) | 8 | 07 | 05 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| GESTÃO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA IATF 16949 | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| IATF 16949:2016 SGQ Automotiva (inclui ISO 9001-2015) - Requisitos | 16 | 03 a 04 | 11 a 12 | 19 a 20 | 9 a 10 | ||||||||||||||
| IATF 16949 e ISO 19011 & Regras IATF - Formação de Auditor Automotivo | 16 | 10 a 11 | 18 a 19 | - | 19 a 20 | ||||||||||||||
| Regras da IATF - 6ª Edição | 8 | 19 | - | - | 12 | ||||||||||||||
| FERRAMENTAS (AUTOMOTIVAS & CORE TOOLS) | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle | 16 | 3 a 4 | 3 a 4 | 12 a 13 | 2 a 3 | ||||||||||||||
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto | 8 | 03 | 03 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| Plano de Controle 1ª Edição | 8 | 04 | 02 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção 4ª Ed | 8 | 28 | 03 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| FMEA 4ª Ed AIAG Interpretação e Aplicação | 16 | 6 a 7 | 4 a 5 | 15 a 16 | 5 a 6 | ||||||||||||||
| CEP 2ª Edição - Controle Estatístico de Processo | 8 | 12 | - | 16 | - | ||||||||||||||
| MSA 4ª Edição Análise de Sistemas de Medição | 16 | - | 8 a 9 | - | 9 a 10 | ||||||||||||||
| Solução de Problema (considerando MASP / 8D / A3 / PDCA / CQI-20) | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| AIAG & VDA PFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do PFMEA com Plano de Controle | 16 | 13 a 14 | 01 a 02 | 21 a 22 | 11 a 12 | ||||||||||||||
| AIAG & VDA DFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do DFMEA com MSR | 16 | 17 a 18 | - | - | - | ||||||||||||||
| FMEA Logístico - LFMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - Logístico | 16 | - | 11 a 12 | - | 19 a 20 | ||||||||||||||
| MMOG/LE - Materials Management Operations Guidelines/ Logistics Evaluation - versão 6 | 16 | 17 a 18 | - | 29 a 30 | - | ||||||||||||||
| CQI-8 2ª Edição Auditorias Escalonadas de Processo | 8 | - | 10 | - | 20 | ||||||||||||||
| CQI-14 4ª Edição - Gestão da Garantia Automotiva | 16 | 24 a 25 | 18 a 19 | 21 a 22 | 23 a 24 | ||||||||||||||
| IMDS e CDX (abordagem conjunta) | 8 | - | 17 | - | 11 | ||||||||||||||
| Responsabilidade Civil pelo Produto da Cadeia Automotiva | 8 | 28 | - | - | - | ||||||||||||||
| Segurança do Produto na Cadeia Automotiva | 8 | - | 17 | - | 13 | ||||||||||||||
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Básico | 16 | 24 a 25 | - | 26 a 27 | - | ||||||||||||||
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Avançado | 16 | - | - | - | 26 a 27 | ||||||||||||||
| FMEA Reverso | 8 | - | - | 23 | - | ||||||||||||||
| MFMEA 2ª Edição - Análise de Modos e Efeitos de Falha Potencial de Máquina | 8 | 18 a 19 | - | 26 a 27 | - | ||||||||||||||
| PROCESSOS ESPECIAIS | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| CQI-9 4ª Edição - Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico (HTSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 6 a 7 | 1 a 2 | 12 a 13 | 2 a 3 | ||||||||||||||
| CQI-11 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Deposição (PSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 10 a 11 | 3 a 4 | 14 a 15 | 4 a 5 | ||||||||||||||
| CQI-12 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Revestimento (CSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 11 a 12 | 4 a 5 | 15 a 16 | 5 a 6 | ||||||||||||||
| CQI-15 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA) Requisitos e Formação de Auditor | 12 | 13 a 14 | 8 a 9 | 19 a 20 | 9 a 10 | ||||||||||||||
| CQI-17 Sistema de Soldagem Elétrica (SSA) 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | - | 19 | - | - | ||||||||||||||
| CQI-23 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Moldagem (MSA) Requisitos e Formação de Auditor | 8 | 19 | - | 21 | - | ||||||||||||||
| CQI-27 2ª Edição - Sistema de Fundição (Casting) - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | - | 10 | - | 11 | ||||||||||||||
| CQI-29 Sistema de Brasagem 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 8 | 24 | - | 22 | - | ||||||||||||||
| CQI-30 Sistema de Processamento de Borracha 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor | 12 | - | 15 a 16 | - | 12 a 13 | ||||||||||||||
| GESTÃO INTEGRADA | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 16 | - | - | - | 10 a 11 | ||||||||||||||
| ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos | 16 | - | - | - | 12 a 13 | ||||||||||||||
| ISO 9001-2015 e ISO 1400:2015 e ISO 45001-2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 20 | 10 a 12 | - | - | - | ||||||||||||||
| ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos | 16 | 13 a 14 | - | - | - | ||||||||||||||
| IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos | 24 | - | - | - | 23 a 25 | ||||||||||||||
| GESTÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| ISO IEC 27001:2022 Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - SGSI | 12 | 24 a 25 | 17 a 18 | - | 23 a 24 | ||||||||||||||
| ISO 27001 e ISO 19011:2018 Formação de Auditor Interno e 2ª Parte Sistema de Gestão da Segurança da Informação | 12 | 25 a 26 | 18 a 19 | - | 24 a 25 | ||||||||||||||
| TiSAX - Interpretação de Requisitos - Evidências e Indicadores Certificação (Avaliação AL2 e AL3) | 16 | 27 a 28 | 15 a 16 | 26 a 27 | 26 a 27 | ||||||||||||||
| REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES (VW) | HORAS | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | ||||||||||||||
| Requisitos Específicos VW Customer-Specific-Requirements (CSRs) of Volkswagen Group | 16 | - | 08 a 09 | - | 9 a 10 | ||||||||||||||
| VDA 2 - 6ª Edição Assegurando a Qualidade de Fornecimentos Processo de Produção e Aprovação do Produto (PPA) | 8 | - | 16 | - | 19 | ||||||||||||||
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação Requisitos | 16 | 26 a 27 | 17 a 18 | 26 a 27 | 25 a 26 | ||||||||||||||
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação de Requisitos e Formação de Auditor | 24 | 26 a 28 | 17 a 19 | 26 a 28 | 25 a 27 | ||||||||||||||
| VDA 6.5 - 3ª edição - Auditoria do Produto | 8 | 27 | - | 23 | - | ||||||||||||||
QUALIFICAÇÃO
Treinamentos ABERTOS EAD
.
GESTÃO DE AUDITORIA |
| ISO 19011:2018 Formação de Auditores de Sistemas de Gestão Internos e de Segunda Parte ( 16 horas ) |
| 26 a 27 Nov/25 | 18 a 19 Dez/25 | 29 a 30 Jan/26 | 26 a 27 Fev/26 |
.
GESTÃO DE RISCO |
| ISO 31000:2018 Gestão de Riscos ( 8 horas ) |
| 12 Nov/25 | - | 16 Jan/26 | - |
.
GESTÃO DA QUALIDADE |
| ISO 9001:2015 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos ( 8 horas ) |
| 03 Nov/25 | 01 Dez/25 | 12 Jan/26 | 2 Fev/26 |
.
GESTÃO AMBIENTAL |
| ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos ( 8 horas ) |
| 04 Nov/25 | 02 Dez/25 | 13 Jan/26 | 3 Fev/26 |
| ISO 14001 Aspectos & Impactos Ambientais com base no Ciclo de Vida ( 4 horas ) |
| - | 12 Dez/25 | 19 Jan/26 | 6 Fev/26 |
.
GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA |
| ISO 45001:2018 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) - Requisitos ( 8 horas ) |
| 05 Nov/25 | 03 Dez/25 | 14 Jan/26 | 4 Fev/26 |
| ISO 45001 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos ( 4 horas ) |
| - | 12 Dez/25 | 16 Jan/26 | 6 Fev/26 |
.
GESTÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO |
| ISO/IEC 17025:2017 Requisitos de Laboratório de Ensaio e Calibração ( 12 horas ) |
| - | 18 a 19 Dez/25 | - | - |
| Metrologia - Interpretação dos Laudos de Calibração de Equipamentos ( 8 horas ) |
| 26 Nov/25 | - | - | 24 Fev/26 |
| Incerteza de Medição ( 8 horas ) |
| 27 Nov/25 | - | - | 23 Fev/26 |
.
GESTÃO DE ENERGIA |
| ISO 50001:2018 Sistema de Gestão de Energia - Requisitos ( 8 horas ) |
| 06 Nov/25 | 04 Dez/25 | 15 Jan/26 | 5 Fev/26 |
.
GESTÃO DE ATIVOS |
| ISO 55001:2014 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos ( 8 horas ) |
| 07 Nov/25 | 05 Dez/25 | - | - |
| ISO 55001:2024 Sistema de Gestão de Ativos (SGAt) - Requisitos (NOVO) ( 8 horas ) |
| 07 Nov/25 | 05 Dez/25 | 16 Jan/26 | 6 Fev/26 |
.
GESTÃO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA IATF 16949 |
| IATF 16949:2016 SGQ Automotiva (inclui ISO 9001-2015) - Requisitos ( 16 horas ) |
| 03 a 04 Nov/25 | 11 a 12 Dez/25 | 19 a 20 Jan/26 | 9 a 10 Fev/26 |
| IATF 16949 e ISO 19011 & Regras IATF - Formação de Auditor Automotivo ( 16 horas ) |
| 10 a 11 Nov/25 | 18 a 19 Dez/25 | - | 19 a 20 Fev/26 |
| Regras da IATF - 6ª Edição ( 8 horas ) |
| 19 Nov/25 | - | - | 12 Fev/26 |
.
FERRAMENTAS (AUTOMOTIVAS & CORE TOOLS) |
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade e Plano de Controle ( 16 horas ) |
| 3 a 4 Nov/25 | 3 a 4 Dez/25 | 12 a 13 Jan/26 | 2 a 3 Fev/26 |
| APQP 3ª Edição - Planejamento Avançado da Qualidade do Produto ( 8 horas ) |
| 03 Nov/25 | 03 Dez/25 | 12 Jan/26 | 2 Fev/26 |
| Plano de Controle 1ª Edição ( 8 horas ) |
| 04 Nov/25 | 02 Dez/25 | 13 Jan/26 | 3 Fev/26 |
| PPAP Processo de Aprovação de Peça de Produção 4ª Ed ( 8 horas ) |
| 28 Nov/25 | 03 Dez/25 | 14 Jan/26 | 4 Fev/26 |
| FMEA 4ª Ed AIAG Interpretação e Aplicação ( 16 horas ) |
| 6 a 7 Nov/25 | 4 a 5 Dez/25 | 15 a 16 Jan/26 | 5 a 6 Fev/26 |
| CEP 2ª Edição - Controle Estatístico de Processo ( 8 horas ) |
| 12 Nov/25 | - | 16 Jan/26 | - |
| MSA 4ª Edição Análise de Sistemas de Medição ( 16 horas ) |
| - | 8 a 9 Dez/25 | - | 9 a 10 Fev/26 |
| Solução de Problema (considerando MASP / 8D / A3 / PDCA / CQI-20) ( 8 horas ) |
| 14 Nov/25 | 10 Dez/25 | 15 Jan/26 | 12 Fev/26 |
| AIAG & VDA PFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do PFMEA com Plano de Controle ( 16 horas ) |
| 13 a 14 Nov/25 | 01 a 02 Dez/25 | 21 a 22 Jan/26 | 11 a 12 Fev/26 |
| AIAG & VDA DFMEA 1ª Edição Interpretação e Aplicação do DFMEA com MSR ( 16 horas ) |
| 17 a 18 Nov/25 | - | - | - |
| FMEA Logístico - LFMEA - Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - Logístico ( 16 horas ) |
| - | 11 a 12 Dez/25 | - | 19 a 20 Fev/26 |
| MMOG/LE - Materials Management Operations Guidelines/ Logistics Evaluation - versão 6 ( 16 horas ) |
| 17 a 18 Nov/25 | - | 29 a 30 Jan/26 | - |
| CQI-8 2ª Edição Auditorias Escalonadas de Processo ( 8 horas ) |
| - | 10 Dez/25 | - | 20 Fev/26 |
| CQI-14 4ª Edição - Gestão da Garantia Automotiva ( 16 horas ) |
| 24 a 25 Nov/25 | 18 a 19 Dez/25 | 21 a 22 Jan/26 | 23 a 24 Fev/26 |
| IMDS e CDX (abordagem conjunta) ( 8 horas ) |
| - | 17 Dez/25 | - | 11 Fev/26 |
| Responsabilidade Civil pelo Produto da Cadeia Automotiva ( 8 horas ) |
| 28 Nov/25 | - | - | - |
| Segurança do Produto na Cadeia Automotiva ( 8 horas ) |
| - | 17 Dez/25 | - | 13 Fev/26 |
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Básico ( 16 horas ) |
| 24 a 25 Nov/25 | - | 26 a 27 Jan/26 | - |
| GD&T - Fundamentos e Interpretação - Módulo Avançado ( 16 horas ) |
| - | - | - | 26 a 27 Fev/26 |
| FMEA Reverso ( 8 horas ) |
| - | - | 23 Jan/26 | - |
| MFMEA 2ª Edição - Análise de Modos e Efeitos de Falha Potencial de Máquina ( 8 horas ) |
| 18 a 19 Nov/25 | - | 26 a 27 Jan/26 | - |
.
PROCESSOS ESPECIAIS |
| CQI-9 4ª Edição - Avaliação do Sistema de Tratamento Térmico (HTSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 6 a 7 Nov/25 | 1 a 2 Dez/25 | 12 a 13 Jan/26 | 2 a 3 Fev/26 |
| CQI-11 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Deposição (PSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 10 a 11 Nov/25 | 3 a 4 Dez/25 | 14 a 15 Jan/26 | 4 a 5 Fev/26 |
| CQI-12 3ª Edição - Avaliação do Sistema de Revestimento (CSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 11 a 12 Nov/25 | 4 a 5 Dez/25 | 15 a 16 Jan/26 | 5 a 6 Fev/26 |
| CQI-15 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| 13 a 14 Nov/25 | 8 a 9 Dez/25 | 19 a 20 Jan/26 | 9 a 10 Fev/26 |
| CQI-17 Sistema de Soldagem Elétrica (SSA) 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| - | 19 Dez/25 | - | - |
| CQI-23 2ª Edição - Avaliação do Sistema de Moldagem (MSA) Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| 19 Nov/25 | - | 21 Jan/26 | - |
| CQI-27 2ª Edição - Sistema de Fundição (Casting) - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| - | 10 Dez/25 | - | 11 Fev/26 |
| CQI-29 Sistema de Brasagem 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 8 horas ) |
| 24 Nov/25 | - | 22 Jan/26 | - |
| CQI-30 Sistema de Processamento de Borracha 1ª Ed - Requisitos e Formação de Auditor ( 12 horas ) |
| - | 15 a 16 Dez/25 | - | 12 a 13 Fev/26 |
.
GESTÃO INTEGRADA |
| ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 16 horas ) |
| - | - | - | 10 a 11 Fev/26 |
| ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos ( 16 horas ) |
| - | - | - | 12 a 13 Fev/26 |
| ISO 9001-2015 e ISO 1400:2015 e ISO 45001-2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 20 horas ) |
| 10 a 12 Nov/25 | - | - | - |
| ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 Sistema de Gestão Integrado (SGI) - Requisitos ( 16 horas ) |
| 13 a 14 Nov/25 | - | - | - |
| IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema de Gestão Integrado - Requisitos ( 24 horas ) |
| - | - | - | 23 a 25 Fev/26 |
.
GESTÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO |
| ISO IEC 27001:2022 Requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção à Privacidade - SGSI ( 12 horas ) |
| 24 a 25 Nov/25 | 17 a 18 Dez/25 | - | 23 a 24 Fev/26 |
| ISO 27001 e ISO 19011:2018 Formação de Auditor Interno e 2ª Parte Sistema de Gestão da Segurança da Informação ( 12 horas ) |
| 25 a 26 Nov/25 | 18 a 19 Dez/25 | - | 24 a 25 Fev/26 |
| TiSAX - Interpretação de Requisitos - Evidências e Indicadores Certificação (Avaliação AL2 e AL3) ( 16 horas ) |
| 27 a 28 Nov/25 | 15 a 16 Dez/25 | 26 a 27 Jan/26 | 26 a 27 Fev/26 |
.
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CLIENTES (VW) |
| Requisitos Específicos VW Customer-Specific-Requirements (CSRs) of Volkswagen Group ( 16 horas ) |
| - | 08 a 09 Dez/25 | - | 9 a 10 Fev/26 |
| VDA 2 - 6ª Edição Assegurando a Qualidade de Fornecimentos Processo de Produção e Aprovação do Produto (PPA) ( 8 horas ) |
| - | 16 Dez/25 | - | 19 Fev/26 |
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação Requisitos ( 16 horas ) |
| 26 a 27 Nov/25 | 17 a 18 Dez/25 | 26 a 27 Jan/26 | 25 a 26 Fev/26 |
| VDA 6.3 - 2023 - 4ª Edição Interpretação de Requisitos e Formação de Auditor ( 24 horas ) |
| 26 a 28 Nov/25 | 17 a 19 Dez/25 | 26 a 28 Jan/26 | 25 a 27 Fev/26 |
| VDA 6.5 - 3ª edição - Auditoria do Produto ( 8 horas ) |
| 27 Nov/25 | - | 23 Jan/26 | - |
